DANH SÁCH SẢN PHẨM THAM GIA BÌNH CHỌN |
||||
ĐẠT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2017 | ||||
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | Địa chỉ | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | DÀN BÓN PHÂN ĐỊNH LƯỢNG | Doanh nghiệp tư nhân Tư Hùng | Tổ 8, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh | |
2 | THASUCAVN | Công ty TNHH SX TM Đông dược Thiên Phúc | 808, Cách Mạng Tháng 8, Khu Phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh. | |
3 | BÁNH KẸP DỪA ÚT HỒNG | Cơ sở sản xuất bánh kẹp dừa Út Hồng | 52/36 KP Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh | |
4 | BỒN COMPOSITE FRP | Công ty TNHH MTV Hoàng Anh | Số 1733C hương lộ 2, ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh | |
5 | KẸO ĐẬU PHỘNG VIÊN | CÔNG TY TNHH MTV TM – SX LÊ TRANG PHÁT | Số 1A đường số 27, đường Nguyễn Văn Linh, Long Thành Bắc, Hoà Thành Tây Ninh | |
6 | YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG THẢO NEST PLUS | CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC VĨNH XUÂN | T4/24 - Trường Thiện - Trường Hòa – Hòa Thành – Tây Ninh | |
7 | MẬT NHO VANG CY 500ml | Công ty TNHH MTV Sản xuất Rượu Vang CY | Số 622 ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | |
8 | CƠM SẤY ĐỒNG TIỀN – răk răk – Vị rong biển | Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Thực phẩm Ưu Việt | Tổ 9, ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu | |
9 | CHẢ LỤA NAM DƯƠNG | Hộ kinh doanh Võ Văn Việt Nam | Khu phố 1, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh | |
10 | PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH PHƯỚC THẮNG | Công ty TNHH SX XD TM Phước Thắng | Tổ 2, ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. |
Tác giả bài viết: TTKC
Nguồn tin: Trung tâm Khuyến công & TVPTCN Tây Ninh:
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng nhập Email cần nhận
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 315.68 | 328.07 |
JPY | 215.92 | 218.10 | 227.19 |
KRW | 18.09 | 20.10 | 22.02 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 307.80 | 342.98 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 680.70 | 756.34 | 784.74 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |